Цените на тържище „Родопи 95“
АгроПловдив подновява рубриката „Цени на тържище „Родопи-95„. Ценовата таблица на търгуваните на тържището плодове и зеленчуци ще ни бъде любезно предоставяна от стоковото тържище два пъти в седмицата – вторник и четвъртък.
Знаем, че пазарът и цените са важни за земеделските производители и заедно с управата на тържището се надяваме да ви помогнем за по-успешната реализация на продукцията!
От утре рубриката „Цени на тържище „Родопи 95“ ще може да се отвори през менюто в дясната част на началната страница на електронния вестник.
“Родопи 95” АД с. Първенец, обл. Пловдивска
тел. 032 69 00 79; E-mail: rodopi95_ad@abv.bg
Дата : 12.05.2015г.
З Е Л Е Н Ч У Ц И
№ | Артикул | Цена min в лв. | Цена max |
1. | Домати | 1.80 | 3.80 |
2. | Краставици | 0.80 | 1.30 |
3. | Корнишон | – | – |
4. | Лук- зелен вр. | 0.15 | 0.20 |
5. | Лук- стар | 0.90 | 1.20 |
6. | Чесън – зелен вр. | 0.40 | 0.50 |
7. | Чесън – стар | 1.80 | 2.80 |
8. | Копър вр | 0.30 | 0.40 |
9. | Моркови | 0.50 | 1.40 |
10. | Магданоз вр. | 0.20 | 0.30 |
11. | Керевиз вр. | 0.40 | 0.50 |
12. | Репи вр. | 0.20 | 0.40 |
13. | Чушки | 2.00 | 5.50 |
14. | Чушки – люти | 4.00 | 5.00 |
15. | Патладжан | 2.20 | 2.30 |
16. | Картофи | 0.45 | 1.10 |
17. | Зеле | 0.60 | 0.70 |
18. | Маруля бр. | 0.40 | 0.70 |
19. | Спанак | 1.40 | 1.60 |
20. | Зелен фасул | 3.50 | 4.00 |
21. | Грах | ||
22. | Бамя | ||
23. | Маслини | ||
24. | Тиквички | 1.20 | 1.30 |
25. | Лук – праз | ||
26. | Карфиол | ||
27. | Гъби | 2.50 | 3.00 |
28. | Камби |
ПЛОДОВЕ
1. | Ябълки | 0.80 | 1.80 |
2. | Круши | 2.20 | 2.90 |
3. | Сливи | ||
4. | Грозде – бяло | ||
5. | Грозде – червено | ||
6. | Праскови | ||
7. | Кайсии | 10.00 | |
8. | Дини | 1.80 | 1.90 |
9. | Пъпеш | 3.40 | 3.50 |
10. | Череши | 7.00 | 8.00 |
11. | Вишни | ||
12. | Смокини | ||
13. | Ягоди | 4.00 | 4.50 |
14. | Малини | ||
15. | Дренки | ||
16. | Дюли | ||
17. | Грейпфрут | 1.10 | 1.40 |
18. | Банани | 2.40 | 2.60 |
19. | Портокали | 0.80 | 1.80 |
20. | Киви | 1.80 | 2.10 |
21. | Мандарини | ||
22. | Лимони | 2.30 | 2.50 |
23. | Ананас | ||
24. | Манго | ||
25. | Авокадо | ||
26. | Тикви |
Tags: ново тържище, тържище