319 животновъди получиха субсидии след проверки
Още 319 животновъди получиха субсидии в общ размер на 2 516 218 лв. след извършване на допълнителни административни проверки, съобщиха от фонд „Земеделие“.
Очаква се в началото декември ДФЗ да преведе и останалите 30% европейски субсидии по схемите за обвързано подпомагане в сектор животновъдство.
Пълно наименование | Схема | Брой заявления | Оторизирани плащания (лв.) | |
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави | СМК | 123 | 665 201,12 | |
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници | СКЮ | 51 | 292 472,97 | |
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол | ЕЖСК | 33 | 732 079,78 | |
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки | ДПЖ | 49 | 62 117,55 | |
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол | ДЖСК | 28 | 355 330,01 | |
Схема за обвързано подпомагане за биволи | Биволи | 4 | 25 763,19 | |
Схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството | ПНДЖ3 | 31 | 383 253,60 | |
319 | 2 516 218 |
Tags: животновъди, субсидии