Агенцията по горите с нова тарифа на таксите за услуги
В „Държавен вестник“ бр. 53 от 21 юни 2024 г. е обнародвана новата тарифа на таксите за административните услуги, извършвани в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
Таксите не са променяни от 2013 г., когато правителството е приело предложената тогава тарифа.
ТАРИФА
за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите
Чл. 1. За административните услуги, извършвани от Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена, се заплащат такси, както следва:
№ по ред | Наименование на таксата | Мярка | Такса(в лв.) |
1. | За разглеждане на заявление за регистрация на горски разсадник, регистриране и издаване на удостоверение за регистрация | за 1 бр. | 80 |
2. | За разглеждане на заявление за одобряване или за отменяне и регистриране на базов източник за добив на горски репродуктивни материали | за 1 бр. | 100 |
3. | За издаване на удостоверение за регистриране на базов източник за добив на горски репродуктивни материали и вписване в Регистъра на горската семепроизводствена база | за 1 бр. | 10 |
4. | За издаване на заверена извадка от Регистъра на горската семепроизводствена база | за 1 бр. източник | 5 |
5. | За издаване на основен сертификат за идентификация на горски репродуктивни материали | за 1 бр. партида | 70 |
6. | Заверка на копие на основен сертификат за идентификация на горски репродуктивни материали | за 1 бр. | 5 |
7. | За издаване на семеконтролно свидетелство | за 1 бр. | 5 |
8. | За издаване на писмо за годност на семенната реколта, когато се извършва предварителна оценка, или за определяне на рандемана | за 1 бр. | 5 |
9. | За издаване на удостоверение, че използваните дървесни видове са подходящи за целите на залесяване | за 1 бр. | 20 |
10. | За издаване на удостоверение за неземеделски земи | за 1 бр. | 20 |
11. | За разглеждане на заявление за вписване в Публичния регистър на доставчиците на горски репродуктивни материали, вписване в регистъра и издаване на удостоверение за вписване | за 1 бр. | 50 |
12. | За вписване на промяна в обстоятелствата в Публичния регистър на доставчиците на горски репродуктивни материали | за 1 бр. | 20 |
13. | Разглеждане и утвърждаване на технологичен план за залесяване и извършване на промяна на утвърден технологичен план за залесяване | за 1 бр. | 50 |
14. | Издаване на заверено копие от технологичен план за залесяване | за 1 бр. копие | 5 |
15. | Заверка на количествено-стойностна сметка за предвидени дейности по залесяване | за 1 бр. имот | 20 |
16. | Разглеждане на заявления за вписване в Публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика | за 1 бр. | 50 |
17. | Разглеждане на заявления за вписване в Публичния регистър на търговци за извършване на дейности в горските територии | за 1 бр. | 200 |
18. | Вписване в Публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика и издаване на удостоверение | за 1 бр. | 20 |
19. | Вписване в Публичния регистър на търговци за извършване на дейности в горските територии и издаване на удостоверение | за 1 бр. | 20 |
20. | Разглеждане на заявления за промяна в обстоятелствата на физически лица, вписани в Публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика | за 1 бр. | 25 |
21. | Разглеждане на заявления за промяна в обстоятелствата на търговци, вписани в Публичния регистър за извършване на дейности в горските територии | за 1 бр. | 50 |
22. | Вписване на промяната на обстоятелствата в публичните регистри за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горските територии и издаване на удостоверение | за 1 бр. | 20 |
23. | За разглеждане на заявление за разрешаване изграждането на сградите и съоръженията по чл. 153, ал. 1, т. 2 – 7 от Закона за горите | за 1 бр. | 50 |
24. | Разглеждане и утвърждаване на план-извлечения | за 1 бр. | 50 лв. до 5 бр. насаждения/ имоти + 5 лв./бр. за всяко следващо, но не повече от 200 лв. |
25. | Разглеждане и утвърждаване на горскостопанска програма | за 1 бр. | 50 лв. до 5 бр. насаждения/ имоти + 5 лв./бр. за всяко следващо, но не повече от 200 лв. |
26. | Утвърждаване на горскостопански план | за 1 бр. | 50 лв. с обща площ на имотите до 50 ха + 0,02 лв. за всеки 1 ха над 50 ха |
27. | За разглеждане на заявления за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии | за 1 бр. | 200 |
28. | За разглеждане на заявления за уедряване на поземлени имоти в горски територии | за 1 бр. | 100 |
29. | За разглеждане на заявления за продажба на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост | за 1 бр. | 200 |
30. | За разглеждане на заявления за замяна на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, с поземлени имоти в горски територии – собственост на физически, юридически лица и общини | за 1 бр. | 200 |
31. | За разглеждане на заявления за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост | за 1 бр. | 200 |
32. | За разглеждане на заявления за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост | ||
32.1. | с до 10 засегнати поземлени имота по КККР или КВС включително | за 1 бр. | 250 |
32.2. | от 11 до 30 засегнати поземлени имота по КККР или КВС включително | за 1 бр. | 350 |
32.3. | с 31 и повече засегнати поземлени имота по КККР или КВС | за 1 бр. | 500 |
33. | За разглеждане на заявления за учредяване на вещни права за сервитутите, които възникват по силата на специални закони върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост | ||
33.1. | с до 10 засегнати поземлени имота по КККР или КВС включително | за 1 бр. | 250 |
33.2. | от 11 до 30 засегнати поземлени имота по КККР или КВС включително | за 1 бр. | 350 |
33.3. | с 31 и повече засегнати поземлени имота по КККР или КВС | за 1 бр. | 500 |
34. | За разглеждане на заявления за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост | за 1 бр. | 350 |
35. | За издаване на други удостоверения, разрешителни, позволителни, дубликати и други писмени документи, както и заверени копия | за 1 бр. | 10 |
36. | Вземане на проба за изпитване на семена | за 1 бр. проба | 10 |
37. | За запечатване, пломбиране и етикетиране на опаковки със семена | за 1 бр. опаковка | 10 |
38. | За предварителна оценка на годността на семенната реколта: | ||
38.1. | На иглолистни – рандеман | за 1 бр. проба | 25 |
38.2. | На широколистни | ||
38.2.1. | – рандеман | за 1 бр. проба | 20 |
38.2.2. | – чрез разрязване на едросеменни | за 1 бр. проба | 17 |
38.2.3. | – чрез разрязване под лупа на дребносеменни | за 1 бр. проба | 35 |
39. | За изпитване и определяне посевните качества на семена от горски дървесни и храстови видове | ||
39.1. | Определяне на чистота и маса на 1000 семена | ||
39.1.1. | определяне на чистота за иглолистни и дребносеменни широколистни дървесни и храстови видове | за 1 бр. проба | 25 |
39.1.2. | определяне на чистота за едросеменни широколистни дървесни и храстови видове | за 1 бр. проба | 17 |
39.1.3 | определяне на маса за иглолистни и дребносеменни широколистни дървесни и храстови видове | за 1 бр. проба | 7 |
39.1.4. | определяне на маса за едросеменни широколистни дървесни и храстови видове | за 1 бр. проба | 5 |
39.2. | Определяне на кълняемост | ||
39.2.1. | – на семена без предварителна подготовка | за 1 бр. проба | 25 |
39.2.2. | – на семена с предварителна подготовка | за 1 бр. проба | 30 |
39.3. | Определяне на жизнеспособност чрез: | ||
39.3.1. | – биохимично изпитване | за 1 бр. проба | 40 |
39.3.2. | – разрязване | за 1 бр. проба | 17 |
39.4. | Определяне на влажност | за 1 бр. проба | 25 |
40. | За определяне автентичност на семената | ||
40.1. | Чрез извършване на изоензимен анализ на 1 бр. генни маркери от горски репродуктивен материал | за 1 бр. проба | 50 |
40.2. | Чрез извършване на ДНК анализ | за 1 бр. проба | 500 |
41. | За лабораторен анализ на почви | ||
41.1. | Вземане на проба от терена | за 1 бр. проба | 60 |
41.2. | Определяне на физико-механични свойства | за 1 бр. показател | 20 |
42. | Определяне на химични свойства | ||
42.1. | – определяне на един показател | за 1 бр. проба | 27 |
42.2. | – определяне на пакет от 5 показателя | за 1 бр. проба | 100 |
43. | Месечна такса за съхраняване на семена в семехранилище | ||
43.1. | до 100 кг | 1 кг | 1 |
43.2. | от 101 кг до 1000 кг | 1 кг | 0,7 |
43.3. | над 1001 кг | 1 кг | 05 |
44. | Лесопатологично обследване на гори, в т.ч. единични дървета, повредени от биотични/абиотични фактори, и при необходимост – вземане на проби, в рамките на един ден | до 200 дка | 75 |
за всеки започнати допълни-телни 100 дка | 20 | ||
45. | Специално лесопатологично обследване с извършване на дейности по:а) събиране на ентомологични и фитопатологични материали за анализ (яйцекупчинки на гъботворка, яйцепръстенче на борова процесионка и пръстенотворка, какавидни пашкули на борова листна оса, клонки от моделни дървета за листозавивачки, заразени растителни части);б) залагане/сваляне на феромонова уловка за борова процесионка, гъботворка и корояди (без стойността на уловката и феромона), за залагане на токсифицирани кори и лепливи пояси (без стойността на лепилото); | едно посещение на ден от единексперт/специалист | 75 |
в) отчитане на улова в уловките, токсифицираните кори и лепливите пояси | |||
46. | Специално лесопатологично обследване в горски разсадник на семенищни, пикирани, тополови фиданки и при необходимост вземане на проби за анализ | едно посещение на ден от един експерт/ специалист | 40 |
47. | Контрол на посадъчен материал, предназначен за залесяване и издаване на удостоверение за здравословно състояние на посадъчния материал в горските разсадници | 1000 бр. | 50 |
за всеки до 100 бр., допълнително | 0,5 | ||
48. | Анализ на посадъчен/посевен материал за установяване на причината за увреждане от един обект | 1 проба (до 200 бр. семена, до 100 бр. поници, до 30 бр. фиданки) | 70 |
за всяка следваща проба | 5 | ||
49. | Определяне вида на насекомен вредител или друг причинител на повреда | проба | 50 |
50. | Диагностика на фитопатогени | проба | 60 |
51. | Изброяване и видово определяне на короядите от феромонови уловки | 1 проба от 100 бр. | 10 |
Чл. 2. Таксите по тарифата се заплащат при предявяване на искането за предоставяне на услугата.