Минимални добиви плодове и зеленчуци за участие в обвързано подпомагане 2017-2020
МИНИМАЛНИ ДОБИВИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ В ПЕРИОДА 2019-2020 Г.
ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПЪРВА СХЕМА
Култури | Добив (килограм/декар) |
Кромид лук (зрял) | 1 245 |
Чесън (зрял) | 351 |
Картофи | 1 990 |
Бюджет: 17 063 745 лв.
ВТОРА СХЕМА
Култури | Добив (килограм/декар) |
Главесто зеле | 1 746 |
Моркови | 1 243 |
Дини | 2 487 |
Пъпеши | 845 |
Бюджет: 6 426 070 лв.
ТРЕТА СХЕМА
Култури | Добив (килограм/декар) |
Домати | 1 900 |
Краставици | 2 075 |
Корнишони | 1 900 |
Патладжан | 1 898 |
Бюджет: 6 715 994 лв.
ЧЕТВЪРТА СХЕМА
Култура | Добив (килограм/декар) |
Пипер | 1 340 |
Бюджет: 4 619 358 лв.
ЗЕЛЕНЧУЦИ – ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО
Култури | Минималендобивкилограм/декар | Среден добив килограм/декар |
Домати | 7 200 | 17 000 |
Пипер | 4 500 | 8 500 |
Краставици | 8 100 | 25 000 |
Бюджет: 6 657 572 лв.
ПЛОДОВЕ
ПЪРВА СХЕМА
Култури | Добив (килограм/декар) |
Ябълки | 1 191.4 |
Ягоди | 498.0 |
Круши | 592.2 |
Кайсии и зарзали | 497.0 |
Праскови и нектарини | 750.0 |
Череши | 470.0 |
Вишни | 371.8 |
Малини | 330.0 |
Бюджет: 31 996 554 лв.
ВТОРА СХЕМА
Култури | Добив (килограм/декар) |
Сливи | 624.6 |
Десертното гроздe | 450.0 |
Бюджет: 7 167 291 лв.
МИНИМАЛНИ ДОБИВИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ДО 2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО