До 31 юли се обсъжда наредба за помощта „Ковид-19“
Публикувана за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ е проектонаредбата за прилагане на мярка 21 за извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, засегнати от кризата с Ковид-19. До 31 юли могат да се правят коментари и предложения по проекта.
Подпомагането е по три подмерки. Подмярка „Ковид-1“ е за земеделски производители в секторите Растениевъдство, Животновъдство, Пчеларство и Декоративна растителност. Подпомаганите култури са изброени в Приложение 1 (виж долу).
Подмярка „Ковид-2“ е за стопанствата със свине и птици, както и за други подсектори от Растениевъдство, които извършват дейности, различни от посочените в Приложение 1. Подпомаганите длъжности и дейности са изброени в Приложение 4 (виж долу). „Ковид-3“ е за малки и средни предприятия, както и за групи/организации производителите, преработващи селскостопанска продукция.
В проектонаредбата са посочени следните
ставки за подпомагане по подмярка „Ковид-1“
- за плодове:
а) до 1,5 ха – 750 лв.
б) над 1,5 ха до 5 ха – 1 700 лв.
в) над 5 ха до 10 ха – 4 000 лв.
г) над 10 ха до 20 ха – 8 000 лв.
д) над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.
е) над 30 ха – 13 500 лв.
- за зеленчуци оранжерийно производство:
а) до 0,5 ха – 2 700 лв.
б) над 0,5 ха до 1 ха – 5 000 лв.
в) над 1 ха до 2 ха – 9 000 лв.
г) над 2 ха – 13 500 лв.
- за зеленчуци отглеждани на открито:
а) до 1,5 ха – 950 лв.
б) над 1,5 ха до 5 ха – 3 000 лв.
в) над 5 ха до 10 ха – 6 000 лв.
г) над 10 ха до 15 ха – 8 000 лв.
д) над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.
е) над 20 ха – 13 500 лв.
- за маслодайна роза:
а) до 1 ха – 900 лв.
б) над 1 ха до 5 ха – 4 000 лв.
в) над 5 ха до 10 ха – 7 000 лв.
г) над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.
д) над 20 ха – 13 500 лв.
- за винени лозя:
а) до 1 ха – 300 лв.
б) над 1 ха до 5 ха – 1 500 лв.
в) над 5 ха до 10 ха – 2 500 лв.
г) над 10 ха до 30 ха – 5 000 лв.
д) над 30 ха до 50 ха – 9 000 лв.
е) над 50 ха – 13 500 лв.
- за декоративни растения:
а) до 1 ха – 2 000 лв.
б) над 1 ха до 5 ха – 8 000 лв.
в) над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.
г) над 10 ха – 13 500 лв.
- 7. за овце и кози:
а) от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.
б) от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.
в) от 100 бр. до 199 бр. – 1 800 лв.
г) от 200 бр. до 299 бр. – 2 200 лв.
д) от 300 бр. до 499 бр. – 3 000 лв.
е) от 500 бр. до 999 бр. – 7 000 лв.
ж) от 1000 бр. до 1999 бр. – 9 000 лв.
з) над 1999 бр. – 13 500 лв.
- 8. за говеда:
а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.
б) от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.
в) от 50 бр. до 99 бр. – 3 500 лв.
г) от 100 бр. до 249 бр. – 9 000 лв.
д) над 249 бр. – 13 500 лв.
- 9. за биволи:
а) от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.
б) от 50 бр. до 99 бр. – 4 500 лв.
в) от 100 бр. до 200 бр. – 9 500 лв.
г) над 200 бр. – 13 500 лв.
- 10. за пчелни семейства:
а) до 49 бр. – 250 лв.
б) от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.
в) от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.
г) от 150 бр. до 299 бр. – 1 300 лв.
д) от 300 бр. до 499 бр. – 1 700 лв.
е) над 499 бр. – 3 000 лв.
Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от 7 000 евро. Право на помощ имат тези, които
– са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020;
– кандидатствали са и са одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г.
– Бенефициери са с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014-2020 г.
Кандидатите от сектор „Растениевъдство“ трябва да имат установени годни за подпомагане площи за Кампания 2019 по схемите за директни плащания, но не повече от размера на заявената площ през Кампания 2020 г. или одобрените площи по ПРСР 2014-2020 г. в случаите, в които стопаните не са участвали по схемите за директни плащания през 2019 г. и 2020 г.
Помощта за сектор „Животновъдство“ е в зависимост от броя на установените годни за подпомагане животни от съответния вид за кампания 2019, но не повече от броя на заявените животни от същия вид за кампания 2020 г. или броя на животните от съответния вид одобрени по ПРСР 2014-2020 г. в случаите, в които стопаните не са участвали по схемите за директни плащания през 2019 г. и 2020 г.
За сектор „Пчеларство“ се взимат предвид броя на пчелните семейства, одобрени за държавна помощ de minimis през 2019 г., но не повече от наличния брой пчелни семейства в Интегрираната информационна система на БАБХ- ВетИС към 13 май 2020 г., или броя на пчелните семейства, одобрени по ПРСР 2014-2020 г. в случаите, в които стопаните не са участвали за държавна помощ по de minimis.
По подмярка „Ковид-2“ ставките са:
За кандидати допустими за подпомагане финансовата помощ се предоставя за лице заето в стопанство и е в размер на:
– 30 лв. за едно заето лице – за кандидати по чл. 6, т. 1 и т. 2, отглеждащи други селскостопански култури;
– 245 лв. за едно заето лице – за кандидати, отглеждащи свине;
– 430 лв. за едно заето лице – за кандидати, отглеждащи птици.
Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности по ал. 1, но не повече от 7 000 евро и в съответствие със Списък на длъжностите/професиите , посочени в Приложение 4 (виж долу) .
Право на подпомагане имат земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или бенефициери с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014-2020 г.
Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици са допустими за подпомагане в случай, че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” и/или схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете.
Не се подпомагат дейности в земеделски стопанства отглеждащи свине и птици, в които има регистрирани огнища на заразни болести в периода до кандидатстване по мярката, съгласно данни предоставени от Българската агенция по безопасност на храните.
Ставки за „Ковид-3“
За преработвателите на селскостопанска продукция има еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните приходи/доходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019, а за групи/организации на производители – и/или приходи/доходи от реализация на селскостопански продукти за 2019 или еднократно платима сума на база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 г.
В случаи на подпомагане на база средносписъчен брой на персонала не се изисква доказване на спад в приходите от продажби на преработени селскостопански продукти с най-малко 20 на сто за периода март – юни на 2020 г., спрямо периода март – юни на 2019;
Финансовата помощ се предоставя в следните производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
- мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
- месо и месни продукти;
- плодове и зеленчуци, включително гъби;
- пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
- зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
- растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
- технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
- готови храни за селскостопански животни (фуражи).
Подкрепа не се предоставя за дейности свързани с риба и рибни продукти, гроздова мъст, вино и оцет.
За избягване на двойно финансиране между Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, финансова помощ не могат да получат кандидати, за приходи или за разходи извън изброените сектори.
В проектонаредбата са публикувани образци на заявления и декларации, които кандидатите трябва да попълнят.
Приложение 1 (подпомагани култури по подмярка „Ковид-1“):
Код на културата | Група култури | Група култура по подмярка |
224010-ягоди | Ягодоплодни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ | Плодове |
224020-малини | Ягодоплодни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ | |
221010-ябълки | Семкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ | |
221020-круши | Семкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ | |
222030-кайсии/зарзали | Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ | |
222040-череши | Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ | |
222050-вишни | Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ | |
222020-праскови/нектарини | Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ | |
222010-сливи | Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ | |
212000-Десертни лозя | Десертни-ЛОЗЯ | |
150000-КАРТОФИ | Картофи | Зеленчуци на открито |
144010-лук | Луковични зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
144020-чесън | Луковични зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
143010-моркови | Кореноплодни зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
142010-главесто зеле | Листностъблени зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
141070-дини | Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
141080-пъпеши | Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
141013-домати на открито | Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
141043-краставици на открито | Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
141045-корнишони на открито | Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
141030-патладжан | Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
141023-пипер на открито | Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | |
181010-домати – оранжерийно производство | Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ | Оранжерийни зеленчуци |
181040-краставици – оранжерийно производство | Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ | |
181030-пипер – оранжерийно производство | Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ | |
231010-маслодайна роза | Медицински и Ароматни култури-МНОГОГОДИШНИ МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ | Маслодайна роза |
211000-Винени лозя | Винени-ЛОЗЯ | Винени лозя |
161000-Цветя,отглеждани за рязан цвят | Цветя,отглеждани за рязан цвят-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ | Декоративни растения |
162000-Цветя,отглеждани за луковици | Цветя,отглеждани за луковици-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ | |
163000-Саксийни култури | Саксийни култури-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ | |
164000-Декоративни храсти | Декоративни храсти-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ | |
165000-Други декоративни растения | Други декоративни растения-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ | |
176000-Цветя | Цветя-ПЛОЩИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ | |
186100-цветя | Цветя и декоративни растения-ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ | |
186000-Цветя и декоративни растения | Цветя и декоративни растения-ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ | |
243000-Разсадници за декоративни растения | Разсадници за декоративни растения-РАЗСАДНИЦИ |
Приложение 4 (подмярка „Ковид-2“)
СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ /ПРОФЕСИИТЕ ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БАЗА СРЕДНОСПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА ЗА КАНДИДАТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 2 | |||
Код | Наименование | ||
13 | РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ | ||
131 | Ръководители в селското, горското и рибното стопанство | ||
1311 | Ръководители в селското и горското стопанство | ||
1311 | 3002 | Ръководител участък, земеделие | |
1311 | 6004 | Ръководител, земеделие | |
1311 | 6005 | Ръководител, животновъдство | |
2 | СПЕЦИАЛИСТИ | ||
2132 | Специалисти в селското, горското и рибното стопанство | ||
2132 | 6002 | Агроном | |
2132 | 6003 | Агроном, агроекология | |
2132 | 6004 | Агроном, агрохимия и почвознание | |
2132 | 6005 | Агроном, лозарство, градинарство и овощарство | |
2132 | 6006 | Агроном, полевъдство | |
2132 | 6007 | Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията | |
2132 | 6008 | Агроном, растителна защита | |
2132 | 6009 | Агроном, селекция и семепроизводство | |
2132 | 6010 | Агроном, технически култури | |
2132 | 6011 | Агроном, тропическо земеделие | |
2132 | 6012 | Агроном, цветопроизводство | |
2132 | 6013 | Зооинженер (зоотехник) | |
3 | ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ | ||
31 | ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ | ||
3115 | Машинни техници | ||
3115 | 3055 | Техник, механизация на селското стопанство | |
3119 | Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д. | ||
3119 | 3019 | Техник, технолог на месо и месни продукти | |
3119 | 3023 | Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи | |
3119 | 3031 | Технолог, производство тютюневите изделия | |
3142 | Агротехници | ||
3142 | 3001 | Техник, агрономия | |
3142 | 3002 | Техник, агрохимия и растителна защита | |
3142 | 3003 | Техник, градинарство | |
3142 | 3004 | Техник, изследване на посевите | |
3142 | 3005 | Техник, напояване | |
3142 | 3007 | Техник, почвознание | |
3142 | 3008 | Техник, технически култури | |
3142 | 3009 | Техник, аграрни култури | |
3142 | 3010 | Техник, земеделие | |
3142 | 3011 | Земеделски демонстратор | |
3142 | 3012 | Специалист, земеделие | |
4 | ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ | ||
43 | АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ | ||
4323 | Персонал, водещ транспортни документи | ||
4323 | 3001 | Началник машинотракторен парк | |
6 | КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО | ||
61 | КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА | ||
611 | Градинари и растениевъди | ||
6111 | Полевъди и зеленчукопроизводители | ||
6111 | 3001 | Управител, селско стопанство | |
6111 | 2002 | Фермер, отглеждащ захарно цвекло | |
6111 | 2004 | Фермер, отглеждащ зърнени култури | |
6111 | 2005 | Фермер, отглеждащ лен | |
6111 | 2006 | Фермер, отглеждащ люцерна | |
6111 | 2007 | Фермер, отглеждащ полски култури (различни видове) | |
6111 | 2008 | Фермер, отглеждащ тютюн | |
6111 | 2009 | Фермер, отглеждащ фъстъци | |
6111 | 1010 | Тютюнопроизводител | |
6111 | 1012 | Полевъд | |
6111 | 1013 | Работник, напояване (обслужващ напоителни системи) | |
6111 | 1014 | Работник, отглеждащ захарно цвекло | |
6111 | 1015 | Работник, производител на захарно цвекло | |
6111 | 1017 | Работник, отглеждащ лен | |
6111 | 1018 | Работник, отглеждащ зърнени култури | |
6111 | 1019 | Работник, отглеждащ памук | |
6111 | 1020 | Работник, производител на памук | |
6111 | 1021 | Работник, отглеждащ тютюн | |
6111 | 1022 | Работник, поливач | |
6112 | Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения | ||
6112 | 2001 | Фермер, отглеждащ лозя – с изключение на винени сортове | |
6112 | 2004 | Фермер, отглеждащ хмел | |
6112 | 1005 | Лозар -с изключение на винени сортове | |
6112 | 1009 | Работник, отглеждащ трайни насаждения | |
6112 | 1010 | Работник, отглеждащ хмел | |
6112 | 1011 | Работник, добив на балсамова смола | |
6113 | Градинари и работници в оранжерии, парници и разсадници | ||
6113 | 1001 | Билкопроизводител | |
6113 | 1002 | Градинар | |
6113 | 1003 | Градинар, сезонен | |
6113 | 1004 | Гъбар | |
6114 | Работници, отглеждащи смесени култури | ||
6114 | 2001 | Фермер, смесени култури | |
6114 | 1002 | Работник в стопанство, смесени култури | |
612 | Животновъди | ||
6122 | Птицевъди | ||
6122 | 2001 | Фермер, отглеждащ птици | |
6122 | 2002 | Фермер, производител на яйца | |
6122 | 2003 | Фермер, развъждащ птици в инкубатор | |
6122 | 1004 | Овоскопист | |
6122 | 1005 | Оператор, инкубатор | |
6122 | 1006 | Птицевъд | |
6122 | 1007 | Съдържател, птичарник | |
6122 | 1008 | Работник, ферма за птици | |
6122 | 1009 | Работник, развъждащ птици в инкубатор | |
6123 | Пчелари и бубари | ||
6123 | 2003 | Фермер, отглеждане на копринени буби | |
6123 | 1005 | Гледач, копринени буби (бубар) | |
6123 | 1008 | Работник, производство на бубено семе | |
6129 | Животновъди, н.д. | ||
6129 | 1003 | Фуражист | |
613 | Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция | ||
6130 | Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция | ||
6130 | 2001 | Фермер, смесено стопанство | |
6130 | 1002 | Работник, смесено стопанство | |
62 | КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА | ||
63 | СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ, РИБОЛОВЦИ И ЛОВЦИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ | ||
631 | Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление | ||
6310 | Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление | ||
6310 | 2001 | Фермер, растениевъдство за собствено потребление | |
6310 | 2002 | Фермер, смесени култури за собствено потребление | |
632 | Животновъди, произвеждащи за собствено потребление | ||
6320 | Животновъди, произвеждащи за собствено потребление | ||
6320 | 2001 | Фермер, животновъдство за собствено потребление | |
633 | Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление | ||
6330 | Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление | ||
6330 | 1001 | Работник, отглеждащ растения и животни за собствено потребление | |
7 | КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ | ||
72 | МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ | ||
723 | Машинни механици и монтьори | ||
7233 | Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване | ||
7233 | 2006 | Механик, земеделски машини | |
7233 | 2007 | Механик, машинни инструменти | |
7233 | 2015 | Монтьор, земеделски машини | |
7233 | 2016 | Монтьор, земекопни машини | |
7233 | 2031 | Монтьор, ремонт на машини и оборудване | |
75 | РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ | ||
751 | Работници по производство на храни и сродни на тях | ||
7511 | Работници по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продукти | ||
7511 | 1002 | Работник, солар | |
7511 | 1003 | Работник, цех за опушване | |
7511 | 1004 | Работник, кланица | |
7511 | 1005 | Работник, мариноване | |
7511 | 1006 | Работник, обезкостяване | |
7511 | 1007 | Работник, обработка на вътрешности | |
7511 | 1008 | Работник, одиране на кожи | |
7511 | 1009 | Работник, очистване на вътрешности | |
7511 | 1010 | Работник, почистване на месо/риба/птици | |
7511 | 1011 | Работник, правене на колбаси | |
7511 | 1012 | Работник, производство и съхранение на кръвен серум | |
7511 | 1013 | Работник, формоване на хранителни продукти | |
7511 | 1014 | Работник, разпоредител на междинни продукти | |
7511 | 1015 | Разфасовач | |
7511 | 1016 | Сернировач | |
7511 | 1017 | Стифьор | |
7511 | 1018 | Сулфитьор | |
7511 | 1019 | Транжор | |
7511 | 1020 | Футеровчик | |
7511 | 1021 | Четинар | |
7511 | 2022 | Категоризатор, животни | |
7511 | 2023 | Колач, животни | |
7511 | 2024 | Мелач, суровини и полуфабрикати | |
7511 | 2025 | Опушвач | |
7516 | Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия | ||
7516 | 2001 | Майстор, пресован тютюн | |
7516 | 1005 | Работник, определяне на смеските на тютюн | |
7516 | 1006 | Работник, определяне на сортовете | |
7516 | 1007 | Работник, очистване на тютюн | |
7516 | 1008 | Работник, почистване на тютюневи листа от жилки и дръжки | |
7516 | 1010 | Работник, раздробяване на тютюн | |
7516 | 1011 | Работник, разстилане на тютюн | |
7516 | 1012 | Работник, рязане на тютюневи листа | |
7516 | 1014 | Работник, сортиране на тютюн | |
7516 | 1015 | Работник, сушене на тютюн | |
7516 | 1016 | Работник, събиране на листа от тютюн | |
7516 | 1017 | Работник, ферментация на тютюн | |
7516 | 1019 | Работник, кондиционер на тютюневи листа | |
7516 | 1020 | Работник, смесител на тютюн | |
7516 | 1021 | Разносвач, изсушен тютюн | |
7516 | 1022 | Сортировач, предварителна сортировка | |
7516 | 1023 | Сортировач, финна сортировка | |
8 | МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ | ||
81 | ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | ||
816 | Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост | ||
8160 | Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост | ||
8160 | 2001 | Машинен оператор, бланширане на риба/месо | |
8160 | 2004 | Машинен оператор, размразяване на месо/риба | |
8160 | 2005 | Машинен оператор, замразяване на месо/риба | |
8160 | 2007 | Машинен оператор, месни продукти | |
8160 | 2008 | Машинен оператор, обработване на месо/риба | |
8160 | 2010 | Машинен оператор, стерилизиране на месо/риба | |
8160 | 2011 | Машинен оператор, сушене на месо | |
8160 | 2012 | Оператор, автоклав (месо и риба) | |
8160 | 2013 | Машинен оператор, миячна машина | |
8160 | 2014 | Машинен оператор, разфасовъчна машина | |
8160 | 2021 | Машинен оператор, пресевна машина | |
8160 | 2022 | Машинен оператор, силози | |
8160 | 2023 | Машинен оператор, белене/чистене на зърно | |
8160 | 2024 | Машинен оператор, мелене на зърно | |
8160 | 2026 | Машинен оператор, обработка на зърно | |
8160 | 2027 | Оператор, мелница за зърно | |
8160 | 2070 | Машинен оператор, бране на тютюневи листа | |
8160 | 2071 | Машинен оператор, обработка на тютюн | |
8160 | 2074 | Машинен оператор, рязане на тютюневи листа | |
8160 | 2075 | Машинен оператор, смесване различни сортове тютюн | |
8160 | 2076 | Машинен оператор, тютюневи изделия | |
8160 | 2077 | Машинист, агрегат тютюневи бали | |
8160 | 2078 | Оператор, автоматична поточна линия, тютюневи изделия | |
8160 | 2079 | Оператор, вакуумен апарат за поддържане на влажността при обработка на тютюн | |
8160 | 2080 | Оператор, вибро навлажнителен тунел | |
8160 | 2081 | Оператор, смесител тютюнева линия | |
8160 | 1084 | Работник нераздробени меса | |
8160 | 1089 | Работник, производство на мелничарски и нишестени продукти | |
8160 | 1093 | Машинен оператор, нишестени продукти | |
82 | МОНТАЖНИЦИ | ||
821 | Монтажници | ||
8211 | Машинни монтажници | ||
8211 | 2016 | Монтажник, селскостопански машини | |
83 | ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОПЕРАТОРИ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | ||
8341 | Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство | ||
8341 | 2001 | Водач, селскостопански машини | |
8341 | 2003 | Тракторист | |
8341 | 2004 | Оператор, селскостопански машини | |
8341 | 2006 | Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието | |
8341 | 2008 | Оператор, разкройваща-разтрупваща-сортираща машина | |
8341 | 2009 | Оператор, семе- и плодосъбирачна машина | |
8341 | 2010 | Оператор, сеялна, лесопосадъчна и лесомелиоративна машина | |
8341 | 2011 | Помпиер | |
8342 | Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях | ||
8342 | 2002 | Машинист, еднокофов багер | |
8342 | 2003 | Машинист, многокофов багер | |
8342 | 2004 | Машинист, булдозер | |
8342 | 2005 | Машинист, валяк | |
8342 | 2006 | Машинист, ескаватор | |
8344 | Оператори на подемно-транспортни съоръжения | ||
8344 | 2001 | Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство | |
8344 | 2002 | Водач (оператор), платформа – промишлен транспорт | |
8344 | 2003 | Водач, електрокар | |
8344 | 2004 | Водач, мотокар | |
9 | ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
92 | РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО | ||
921 | Работници в селското, горското и рибното стопанство | ||
9211 | Работници в растениевъдни стопанства | ||
9211 | 0001 | Берач, памук | |
9211 | 0003 | Жътвар | |
9211 | 0004 | Работник, полевъден | |
9211 | 0005 | Работник, отглеждащ тръстика | |
9211 | 0006 | Сезонен работник, земеделието | |
9212 | Работници в животновъдни стопанства | ||
9212 | 0001 | Пастир | |
9212 | 0004 | Работник, бубар | |
9212 | 0005 | Работник, животновъд | |
9213 | Работници в смесени растенивъдни и животновъдни стопанства | ||
9213 | 0001 | Работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство | |
9213 | 0002 | Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство | |
9213 | 0003 | Сезонен работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство | |
9213 | 0004 | Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство | |
9214 | Работници в градинарството | ||
9214 | 0003 | Работник, гъбарник | |
9214 | 0010 | Работник, растителна защита |
Това е доклада на ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА за мярка 21 COVID -19 , който е качен за обществено обсъждане на сайта на МЗХ.
„Останалите сектори – зърнени, маслодайни, протеинови и други полски култури, също ще се възползват от подкрепата по мярката за COVID-19, въпреки че в резултат от по-високата си конкурентноспособност и пазарен потенциал те се справят по-успешно в кризисни ситуации, подобни на настоящата. Плащането ще се осъществи под формата на плащане на един зает, съобразно броя на заетите в стопанствата лица.“
ВИЖТЕ ЧЕРУПКОВИТ СМЕ ПРИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИТЕ РЕДОМ С ЗЪРНАРИТЕ – ВИЖДАТЕ ЛИ ЛОГИКА КОЛЕГИ . АКО ИМАТЕ ЕДИН ИЛИ ДВАМА НАЕТИ И ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ 30 – 60 лв.
ДО ВСИЧКИ КОЛЕГИ ОТ ВСИЧКИ БРАНШОВЕ ПОДКРЕПЕТЕ И НАШИТЕ СТОПАНСТВА В ТАЗИ АБСУРДНА СИТУАЦИЯ.