Зърнена борса БГ
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 21 – 24 март 2023 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 400 | - | 620 | - | |
2 | Фуражен eчемик | - | |||
незабавна доставка – EXW | 430 | - | N.Q. | - | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | 440 | - | N.Q. | - | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка – EXW | 800 | - | N.Q. | - | |
5 | Зрял боб, в чували х 50 кг | N.Q. | - | 2159 | - |
6 | Слънчоглед, белен | N.Q. | - | 3031 | - |
7 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | - | 890 | - |
8 | Захар, рафинирана | N.Q. | - | 1940 | - |
9 | Техническа сол | N.Q. | - | 125 | - |
10 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2050.00 – 2116.67 | - | 2050.00 – 2116.67 | - |
11 | Бензин А-100 H лв./хил.л | 2416.67 – 2433.33 | - | 2416.67 – 2433.33 | - |
12 | Дизелово гориво с добавка лв./хил.л | 2560 | - | 2560 | - |
13 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2253.96 – 2316.67 | - | 2253.96 – 2316.67 | - |
14 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2028.54 | - | 2028.54 | - |
15 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 950.00 – 975.00 | - | 950.00 – 975.00 | - |
16 | Природен газ лв./хил.норм.куб.м. | 2254.61 | - | 2254.61 | - |
17 | Пелети, дървесни | 714.29 | - | 714.29 | - |
Центр.курс на БНБ за 24.03.2023 | 1 USD = 1.79780 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
Софийска стокова борса 14 – 17 март 2023 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 470 | - | 650 | - | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 450 | - | N.Q. | - | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка – DAP | 450 | - | 500 | - | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка – EXW | 800 | - | 850 | - | |
5 | Зрял боб, в чували х 50 кг | N.Q. | - | 2159 | - |
6 | Слънчоглед, белен | N.Q. | - | 3031 | - |
7 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | - | 890 | - |
8 | Захар, рафинирана | N.Q. | - | 1940 | - |
9 | Техническа сол | N.Q. | - | 125 | - |
10 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2058.33 – 2158.33 | - | 2058.33 – 2158.33 | - |
11 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2266.67 – 2383.33 | - | 2266.67 – 2383.33 | - |
12 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2291.74 | - | 2291.74 | - |
13 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 950.00 – 1008.33 | - | 950.00 – 1008.33 | - |
14 | Добавка Adblue лв/ хил.л | 2475 | - | 2475 | - |
15 | Пелети, дървесни | N.Q. | - | 740 | - |
Центр.курс на БНБ за 17.03.2023 | 1 USD = 1.84599 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |