Зърнена борса БГ
ССБ 7 – 10 ноември 2023 година |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хлебна пшеница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незабавна доставка – DAP | 300 | – | 479 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Царевица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 450 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Маслодаен слънчоглед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незабавна доставка | 660 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зрял боб, в чували х 50 кг | N.Q. | – | 2000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон | N.Q. | – | 1200 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 1.95 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Техническа сол | 178 | – | 178 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2116.67 – 2366.67 | – | 2116.67 – 2366.67 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2283.33 – 2408.33 | – | 2283.33 – 2408.33 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2203.14 – 2560.94 | – | 2203.14 – 2560.94 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 991.67 – 1033.33 | – | 991.67 – 1033.33 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Антифриз – концентрат лв./хил.л | 4475 | – | 4475 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Спирачна течност лв./хил.л | 12566.66 | – | 12566.66 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Литиева грес лв./кг | 7.26 | – | 7.26 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Пелети, дървесни, насипно | 650 | – | 650 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр.курс на БНБ за 10.11.2023 | 1 USD = 1.82942 | лева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
ССБ 31 октомври – 3 ноември 2023 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 300 | – | 479 | – | |
2 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 450 | – | |
3 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка | 660 | 740 | |||
4 | Зрял боб, в чували х 50 кг | – | 2000 | – | |
5 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – |
6 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – |
7 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – |
8 | Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон | N.Q. | – | 1200 | – |
9 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 1.95 | – |
10 | Техническа сол | N.Q. | – | 125 | – |
11 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2191.67 – 2350.00 | – | 2191.67 – 2350.00 | – |
12 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2266.67 – 2390.00 | – | 2266.67 – 2390.00 | – |
13 | Дизелово гориво Е5 лв./хил.л | 2299.34 – 2510.66 | – | 2299.34 – 2510.66 | – |
14 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2225.59 – 2600.00 | – | 2225.59 – 2600.00 | – |
15 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 941.67 – 1030.00 | – | 941.67 – 1030.00 | – |
16 | Антифриз – концентрат лв./хил.л | 3200.00 – 3500.00 | – | 3200.00 – 3500.00 | – |
17 | Спирачна течност лв./хил.л | 8058.33 | – | 8058.33 | – |
18 | Течност за чистачки лв./хил.л | 2833.33 – 4250.00 | – | 2833.33 – 4250.00 | – |
19 | Литиева грес лв./кг | 16.24 – 16.52 | – | 16.24 – 16.52 | – |
20 | Хидравлични масла лв./хил.л | 3833.33 – 5350.00 | – | 3833.33 – 5350.00 | – |
21 | Моторни масла лв./хил.л | 4083.33 | – | 4083.33 | – |
22 | Двигателни масла лв./хил.л | 7083.33 – 9250.00 | – | 7083.33 – 9250.00 | – |
23 | Добавка Adblue лв/ хил.л | 1970.00 – 4158.33 | – | 1970.00 – 4158.33 | – |
24 | Компресорни масла лв./хил.л | 19800 | – | 19800 | – |
25 | Трансмисионни масла лв./хил.л | 5333.33 | – | 5333.33 | – |
26 | Диференциални масла лв./хил.л | 9880 | – | 9880 | – |
27 | Пелети, дървесни, насипно | 645.00 – 700.00 | – | 645.00 – 700.00 | – |
Центр.курс на БНБ за 3.11.2023 | 1 USD = 1.83457 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
Софийска стокова борса 24 – 27 октомври 2023 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 300 | – | 479 | – | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 390 | – | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 450 | – | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка | 660 | 740 | |||
5 | Зрял боб, в чували х 50 кг | 1500 | – | 2000 | – |
6 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – |
7 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – |
8 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – |
9 | Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон | N.Q. | – | 1200 | – |
10 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 1.95 | – |
11 | Техническа сол | N.Q. | – | 125 | – |
12 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2291.67 – 2325.00 | – | 2291.67 – 2325.00 | – |
13 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2341.67 – 2383.33 | – | 2341.67 – 2383.33 | – |
14 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2219.00 – 2470.98 | – | 2219.00 – 2470.98 | – |
15 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 950.00 – 1008.33 | – | 950.00 – 1008.33 | – |
16 | Моторни масла лв./хил.л | 40000 | – | 40000 | – |
17 | Добавка Adblue лв/ хил.л | 3220 | – | 3220 | – |
18 | Минерални масла лв./хил.л | 4700 | – | 4700 | – |
19 | Въглища, черни | 820 | – | 820 | – |
20 | Пелети, дървесни, насипно | N.Q. | – | 560 | – |
Центр.курс на БНБ за 27.10.2023 | 1 USD = 1.85563 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
ССБ 17 – 20 октомври 2023 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 300 | – | 479 | – | |
2 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 420 | – | |
3 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | 750 | |||
4 | Зрял боб, в чували х 50 кг | N.Q. | – | 2000 | – |
5 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – |
6 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – |
7 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – |
8 | Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон | N.Q. | – | 1200 | – |
9 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 1.95 | – |
10 | Техническа сол | 125 | – | 125 | – |
11 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2291.67 – 2380.00 | – | 2291.67 – 2380.00 | – |
12 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2366.67 – 2460.00 | – | 2366.67 – 2460.00 | – |
13 | Дизелово гориво Е5 лв./хил.л | 2308.26 | – | 2308.26 | – |
14 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2372.28 – 2453.75 | – | 2372.28 – 2453.75 | – |
15 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 1008.33 – 1033.33 | – | 1008.33 – 1033.33 | – |
16 | Природен газ лв./хил.норм.куб.м, без акциз | 1122.99 – 1294.08 | – | 1122.99 – 1294.08 | – |
17 | Антифриз – концентрат лв./хил.л | 5320.00 – 7230.00 | – | 5320.00 – 7230.00 | – |
18 | Спирачна течност лв./хил.л | 9270 | – | 9270 | – |
19 | Литиева грес лв./кг | 7.71 – 11.69 | – | 7.71 – 11.69 | – |
20 | Хидравлични масла лв./хил.л | 5040.00 – 6760.00 | – | 5040.00 – 6760.00 | – |
21 | Моторни масла лв./хил.л | 5810.00 – 8720.00 | – | 5810.00 – 8720.00 | – |
22 | Двигателни масла лв./хил.л | 8220 | – | 8220 | – |
23 | Диференциални масла лв./хил.л | 6230.00 – 16150.00 | – | 6230.00 – 16150.00 | – |
24 | Пелети, дървесни, насипно | 760 | – | 760 | – |
Центр.курс на БНБ за 20.10.2023 година | 1 USD = 1.85246 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
Софийска стокова борса 10 – 13 октомври 2023 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 300 | – | 479 | – | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 410 | – | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 420 | – | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка – EXW | 680 | 680 | |||
5 | Зрял боб, в чували х 50 кг | 1700 | – | 2000 | – |
6 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – |
7 | Слънчоглед, черен, маслодаен | N.Q. | – | 715 | – |
8 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – |
9 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – |
10 | Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон | N.Q. | – | 1200 | – |
11 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 1.95 | – |
12 | Техническа сол | 125 | – | 125 | – |
13 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2241.67 – 2450.00 | – | 2241.67 – 2450.00 | – |
14 | Бензин А-100 H лв./хил.л | 2610 | – | 2610 | – |
15 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2275.00 – 2490.00 | – | 2275.00 – 2490.00 | – |
16 | Дизелово гориво F-75 лв./хил.л | 2279.18 | – | 2279.18 | – |
17 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2293.28 – 2573.28 | – | 2293.28 – 2573.28 | – |
18 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 960 | – | 960 | – |
19 | Котелно гориво | N.Q. | – | 450 | – |
20 | Моторни масла | N.Q. | – | 2400 | – |
21 | Пелети, дървесни, в торби х 15 кг | 580.00 – 750.00 | – | 580.00 – 750.00 | – |
Центр.курс на БНБ за 13.10.2023 | 1 USD = 1.84182 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
Софийска стокова борса (ССБ) 3 – 6 октомври 2023 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 300 | – | 532 | – | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 410 | – | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 420 | – | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | 770 | |||
5 | Зрял боб, в чували х 50 кг | N.Q. | – | 2500 | – |
6 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – |
7 | Слънчоглед, черен, маслодаен | N.Q. | – | 715 | – |
8 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – |
9 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – |
10 | Грах – жълт, биг бек х 1 тон | N.Q. | – | 1200 | – |
11 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 1.95 | – |
12 | Техническа сол | N.Q. | – | 125 | – |
13 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2270.00 – 2350.00 | – | 2270.00 – 2350.00 | – |
14 | Авиационен бензин F 67 H лв./хил.л | 2152.05 | – | 2152.05 | – |
15 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2320.00 – 2720.00 | – | 2320.00 – 2720.00 | – |
16 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2613.72 | – | 2613.72 | – |
17 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 940 | – | 940 | – |
18 | Природен газ лв./хил.норм.куб.м | 1406.34 | – | 1406.34 | – |
19 | Антифриз – концентрат лв./хил.л | 4140 | – | 4140 | – |
20 | Спирачна течност лв./хил.л | 7820 | – | 7820 | – |
21 | Течност за чистачки лв./хил.л | 1240.00 – 2440.00 | – | 1240.00 – 2440.00 | – |
