МЗХГ пусна нова Таблица за изчисляване на СПО с променени стойности
Костилковите овощни видове са с понижена стойност, семковите са с увеличена
Министерството на земеделието пусна за обществено обсъждане нова таблица за изчисляване на стандартния производствен обем на стопанството (СПО). Стойностите за декар или глава животно са по-високи в новото предложение.
Може да видите разликите, като погледнете досегашните стойности ТУК.
Така например ако досега стойността на стопанство, отглеждащо обикновена пшеница се е изчислявало по 114 лв./дка, то в новата таблица числото е завишено на 145 лв./дка, колкото ще е и слънчогледът.
Площите с маслодайна роза се увеличават от 462 на 998 лв./дка
Ако картофите са били 660 лв., сега се предлага да са 720 лв./дка.
При някои плодове посоката е обратна. Досега СПО на костилкови видове бе 1417 лв./дка, а в новата таблица се предлага да е 1019 лв. При семковите пък има увеличение. От 989 на 1488 лв./дка.
При животните е увеличена цената на млечните крави и биволици от 2076 на 2500 лева. Млечните и месодайните овце също са с повишена стойност – от 143 на 158 лв., за козите-майки ръстът е от 182 на 198 лв.
Крайният срок за обсъждане на предложението е до 1 февруари. Становища и предложения по представените материали може да изпращате на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
Ето я новата таблица.
Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства | |||||
Данни за стопанството | |||||
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В СТАНДАРТНА ПРОДУКЦИЯ (СП) В ЛЕВА |
0,00 | ||||
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО | 0,00 | ||||
Код по наредба №3 | Видове култури и категории животни | м.ед. | Данни на стопанство-то (основни култури) | Показател за СПО-2017(лв./дка; лв./глава) | Индивидуални СПО (лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4*5) |
3001 | Обикновена (мека) пшеница и лимец | дка | 145 | 0 | |
3002 | Твърда пшеница | дка | 127 | 0 | |
3003 | Ечемик | дка | 128 | 0 | |
3004 | Ръж | дка | 52 | 0 | |
3005 | Тритикале | дка | 84 | 0 | |
3006 | Овес | дка | 72 | 0 | |
3007 | Царевица за зърно | дка | 180 | 0 | |
3008 | Сорго | дка | 94 | 0 | |
3009 | Просо | дка | 58 | 0 | |
3010 | Ориз | дка | 321 | 0 | |
3109 | Други зърнени култури – ……………………….. | дка | 84 | 0 | |
Други зърнени култури – ……………………….. | дка | 84 | 0 | ||
Други зърнени култури – ……………………….. | дка | 84 | 0 | ||
Други зърнени култури – ……………………….. | дка | 84 | 0 | ||
Други зърнени култури – ……………………….. | дка | 84 | 0 | ||
3011 | Тютюн | дка | 774 | 0 | |
3012 | Хмел | дка | 2 105 | 0 | |
3013 | Захарно цвекло | дка | 24 | 0 | |
3015 | Памук | дка | 60 | 0 | |
3016 | Лен | дка | 73 | 0 | |
3017 | Коноп | дка | 237 | 0 | |
3018 | Слънчоглед | дка | 145 | 0 | |
3019 | Рапица | дка | 188 | 0 | |
3020 | Соя | дка | 103 | 0 | |
3021 | Фъстъци | дка | 454 | 0 | |
3119 | Други технически култури – ……………… | дка | 133 | 0 | |
Други технически култури – ……………….. | дка | 133 | 0 | ||
Други технически култури – ……………….. | дка | 133 | 0 | ||
Други технически култури – ……………….. | дка | 133 | 0 | ||
Други технически култури – ……………….. | дка | 133 | 0 | ||
Други технически култури – ……………….. | дка | 133 | 0 | ||
3023 | Маслодайна роза | дка | 998 | 0 | |
3024 | Кориандър | дка | 93 | 0 | |
3025 | Анасон | дка | 402 | 0 | |
3026 | Резене | дка | 243 | 0 | |
3027 | Лавандула | дка | 486 | 0 | |
3028 | Салвия | дка | 364 | 0 | |
3029 | Мента | дка | 705 | 0 | |
3030 | Валериана | дка | 1 065 | 0 | |
3129 | Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. | дка | 295 | 0 | |
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. | дка | 295 | 0 | ||
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. | дка | 295 | 0 | ||
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. | дка | 295 | 0 | ||
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. | дка | 295 | 0 | ||
3032 | Фасул | дка | 223 | 0 | |
3033 | Грах | дка | 110 | 0 | |
3035 | Леща | дка | 172 | 0 | |
3036 | Нахут | дка | 193 | 0 | |
3139 | Други протеинодайни култури – ………………. | дка | 110 | 0 | |
Други протеинодайни култури – ………………. | дка | 110 | 0 | ||
Други протеинодайни култури – ………………. | дка | 110 | 0 | ||
3037 | Царевица за силаж | дка | 234 | /// | |
3096 | Фий | дка | 202 | /// | |
3149 | Фуражни зеленчуци | дка | 94 | /// | |
3040 | Люцерна | дка | 96 | /// | |
3041 | Естествени ливади | дка | 38 | /// | |
30411 | Пасища и мери | дка | 37 | /// | |
30412 | Коноп – семена за фураж | дка | 37 | /// | |
3159 | Други фуражни култури – ……………………… | дка | 126 | /// | |
Други фуражни култури – ……………………… | дка | 126 | /// | ||
Други фуражни култури – ……………………… | дка | 126 | /// | ||
Други фуражни култури – ……………………… | дка | 126 | /// | ||
3042 | Картофи | дка | 720 | 0 | |
3048+30481 | Домати – открито производство | дка | 1 438 | 0 | |
30482 | Домати – оранжерийни | дка | 9 271 | 0 | |
3050+30501 | Краставици – открито производство | дка | 1 168 | 0 | |
30502 | Краставици – оранжерийни | дка | 13 512 | 0 | |
3052+30521 | Пипер – открито производство | дка | 1 373 | 0 | |
30522 | Пипер – оранжерийни | дка | 6 171 | 0 | |
3053 | Зелен фасул | дка | 329 | 0 | |
3054 | Зелен грах | дка | 213 | 0 | |
3058 | Тикви | дка | 685 | 0 | |
3059 | Дини | дка | 1 003 | 0 | |
3060 | Пъпеши | дка | 1 061 | 0 | |
3169 | Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | |
Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | ||
Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | ||
Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | ||
Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | ||
Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | ||
Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | ||
Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | ||
Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | ||
Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | ||
Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 991 | 0 | ||
3068 +3069 +3070 +3071+3072 | Костилкови плодове (череши, вишни, кайсии, зарзали, праскови и сливи) | дка | 1 019 | 0 | |
3074 + 3075 | Семкови плодове (ябълки и круши) | дка | 1 488 | 0 | |
3078 | Орехи | дка | 150 | 0 | |
3079 | Бадеми | дка | 264 | 0 | |
3080 | Лешник | дка | 244 | 0 | |
3081 | Кестени | дка | 166 | 0 | |
3179 | Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | |
Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | ||
Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | ||
Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | ||
Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | ||
Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | ||
Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | ||
Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | ||
Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | ||
Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | ||
Други овощни видове – ………………………….. | дка | 879 | 0 | ||
3082 | Ягодоплодни овощни видове (ягода) | дка | 1 383 | 0 | |
3083 | Ягодоплодни овощни видове (малина) | дка | 1 236 | 0 | |
3189 | Други ягодоплодни – …………………………….. | дка | 865 | 0 | |
Други ягодоплодни – …………………………….. | дка | 865 | 0 | ||
Други ягодоплодни – …………………………….. | дка | 865 | 0 | ||
Други ягодоплодни – …………………………….. | дка | 865 | 0 | ||
Други ягодоплодни – …………………………….. | дка | 865 | 0 | ||
Други ягодоплодни – …………………………….. | дка | 865 | 0 | ||
3089 | Лозя — десертни | дка | 372 | 0 | |
3090 | Лозя — винени | дка | 389 | 0 | |
3091 | Цветя-за рязан цвят | дка | 8 571 | 0 | |
3092 | Цветя –луковични растения | дка | 8 571 | 0 | |
3093 | Цветя – саксийни | дка | 8 571 | 0 | |
3200 | Цветя – оранжерийни | дка | 12 885 | 0 | |
3199 | Производство на семена / посадъчен материал | дка | 375 | 0 | |
3201 | Разсадници за трайни насаждения | дка | 2 168 | 0 | |
3095 | Други (угари/други) | дка | 0 | 0 | |
30941 | Култивирани гъби-култивирани печурки | м² | 131 | 0 | |
30942 | Култивирани гъби – кладница | м² | 25 | 0 | |
4100 | Говеда и биволи – общо | бр. | 0 | ||
4101 | Телета и малачета до 1 г. | бр. | 458 | 0 | |
41021 | Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. мъжки | бр. | 720 | 0 | |
41022 | Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. женски | бр. | 427 | 0 | |
4103+4006 | Телета и малчета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини | бр. | 1 018 | 0 | |
4104 + 4005 | Млечни крави и биволици | бр. | 2 500 | 0 | |
4105 | Крави от месодайни породи | бр. | 947 | 0 | |
4007 | Овце—общо | бр. | /// | ||
4008 и 4106 | Овце—млечни и Овце-месодайни | бр. | 158 | 0 | |
4112 | Други овце | бр. | 96 | 0 | |
4010 | Кози—общо | бр. | /// | ||
4011 | Кози—майки | бр. | 198 | 0 | |
4107 | Други кози | бр. | 138 | 0 | |
4013 | Свине—общо | бр. | /// | ||
4014 | Свине—майки | бр. | 1 988 | 0 | |
4108 | Прасенца под 45 дни | бр. | 571 | 0 | |
4109 | Други свине | бр. | 295 | 0 | |
4016 | Птици—общо | бр. | /// | ||
4017 | Кокошки—носачки | бр. | 31 | 0 | |
4110 | Бройлери | бр. | 20 | 0 | |
4019 | Пуйки | бр. | 101 | 0 | |
4020 | Гъски | бр. | 106 | 0 | |
4021 | Патици | бр. | 50 | 0 | |
4023 | Щрауси | бр. | 739 | 0 | |
4022+4111 | Пъдпъдъци и други птици | бр. | 32 | 0 | |
4024 | Зайци—общо | бр. | /// | ||
4031 | Зайкини—майки | бр. | 225 | 0 | |
4025 | Коне и други еднокопитни | бр. | 525 | 0 | |
4027 | Пчелни семейства | бр. | 143 | 0 | |
4029 | Буби—кутийки бубено семе | бр. | 284 | 0 | |
4309 | Калифорнийски червеи | м² | 44 | 0 | |
4030 | Oхлюви | м² | 13 | 0 | |
ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ БАЛАНС | СПО-фуражни култури | СПО-преживни животни, коне и други еднокопитни животни | Фуражен излишък | ||
(1) | (2) | (3)=(1)-(2) | |||
0 | 0 | 0 | |||
Фуражни кутури – царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури | |||||
Преживни животни – Телета и малачета до 1г.; Говеда и биволи над 1 г. за угояване; Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; Млечни крави и биволици; Крави от месодайни породи; Овце—млечни и овце-месодайни; Други овце; Кози—майки; други кози; | |||||
В повечето случаи, стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в общия икономически размер на стопанството. | |||||
Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури. |