Лениви промени на борсовите зърнени цени. Нерафинираното олио се срути със $ 140
Първите дни на месец септември не поднесоха драматични обрати и промени в цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари и цените са спокойни, съобщава Софийска стокова борса.
Пшеницата в САЩ е без промяна на 281.00 щ.д./тон, тази във Франция помръдна надолу с 0.50 евро до 249.00 евро/тон, а цените и в Украйна, и в Русия са надолу с 4.00 и 2.00 долара до близките 294.00 и 296.00 щ.д./тон.
При царевицата в САЩ отново спад от 4.00 долара до 251.00 щ.д./тон, в Украйна за минус 2.00 долара и 268.00 щ.д./тон.
Ечемикът отново е с противоречиви котировки и тази седмица във Франция имаше минимално помръдване с минус 1.00 евро до 231.00 евро/тон, докато в Украйна отскокът нагоре продължава – плюс 9.00 долара до 263.00 щ.д./тон.
Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/, този път леко поевтиня с 2.50 евро до 574.25 евро/тон.
Най-големи сътресения имаше при нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам, което се срина със 140.00 долара до 1300.00 щ.д./тон, а рафинираната захар обърна тренда и се повиши с 11.70 долара до 488.90 щ.д./тон на борсата в Лондон.
В подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса АД котировките през седмицата също се пораздвижиха.
Хлебна пшеница се търси на 400.00 лв./тон, предлагането е на 410.00 – 430.00 лв./тон, а фуражната пшеница с котировки „купува“ варира от 380.00 —до 390.00 лв./тон.
Фуражен ечемик се търси на начална цена от 310.00 лв./тон, царевица на 320.00 лв./тон.
Маслодайният слънчоглед също е с високи цени – 850.00 лв./тон „купува“ и 900.00 – 910.00 лв./тон „продава“.
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 31 август – 03 септември 2021 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница – II-Б група | ||||
незабавна доставка – ЕXW | 400 | – | 410 | – | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка – EXW | 390 | – | N.Q. | – | |
3 | Фуражен ечемик | ||||
незабавна доставка – DAP | 310 | – | N.Q. | – | |
4 | Царевица | ||||
незабавна доставка – DAP | 320 | – | N.Q. | – | |
5 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка – ЕXW | 850 | – | 900 | – | |
6 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 2.5 | – |
7 | Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т | N.Q. | – | 2200 | – |
8 | Пилешко месо, с ДДС лв./кг | N.Q. | – | 3.9 | – |
9 | Доматено пюре, троен концентрат, Иран | N.Q. | – | 2250 | – |
10 | Яйца лв./брой, с ДДС | N.Q. | – | 0.22 | 0.01 |
11 | Техническа сол | N.Q. | – | 150 | – |
12 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 1800.00 – 1900.00 | – | 1800.00 – 1900.00 | – |
13 | Бензин А-98 H лв./хил.л | 2100 | – | 2100 | – |
14 | Дизелово гориво лв./хил.л | 1705.37 – 1801.80 | – | 1705.37 – 1801.80 | – |
15 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 1790.00 – 1900.00 | – | 1790.00 – 1900.00 | – |
16 | Гориво за отопление лв./хил.л | 1709.5 | – | 1709.5 | – |
17 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 950.00 – 980.00 | – | 950.00 – 980.00 | – |
18 | Котелно гориво | N.Q. | – | 630 | – |
19 | Антифриз лв./хил.л | 5500.00 – 7800.00 | – | 5500.00 – 7800.00 | – |
20 | Спирачна течност лв./хил.л | 9900.00 – 11900.00 | – | 9900.00 – 11900.00 | – |
21 | Течност за чистачки лв./хил.л | 3600.00 – 4900.00 | – | 3600.00 – 4900.00 | – |
22 | Греси лв./кг | 6.90 – 8.90 | – | 6.90 – 8.90 | – |
Центр.курс на БНБ за 03.09.2021 | 1 USD = 1.65105 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |