Общини, които попадат в нитратно уязвимите зони
Списък на общините, чиито земи попадат в нитратно уязвимите зони | ||
№ |
Община |
Обхват на уязвимата зона по надморска височина, метри |
1 | 2 | 3 |
1 | Аврен | * |
2 | Айтос | до 100 |
3 | Аксаково | * |
4 | Алфатар | * |
5 | Антоново | * |
6 | Балчик | * |
7 | Белене | * |
8 | Бойчиновци | * |
9 | Болярово | до 250 |
10 | Борован | * |
11 | Борово | * |
12 | Братя Даскалови | до 250 |
13 | Брегово | * |
14 | Брезово | до 300 |
15 | Брусарци | * |
16 | Бургас | * |
17 | Бяла – Русенска обл. | * |
18 | Бяла Слатина | * |
19 | Велики Преслав | до 200 |
20 | Велико Търново | до 200 |
21 | Венец | * |
22 | Ветово | * |
23 | Ветрино | * |
24 | Видин | до 200 |
25 | Враца | до 300 |
26 | Вълчедръм | * |
27 | Вълчи дол | * |
28 | Върбица | до 300 |
29 | Генерал Тошево | * |
30 | Главиница | * |
31 | Горна Оряховица | * |
32 | Гулянци | * |
33 | Гурково | до 450 |
34 | Гълъбово | * |
35 | Две могили | * |
36 | Димитровград | * |
37 | Димово | до 200 |
38 | Добрич | * |
39 | Добричка | * |
40 | ДолнаМитрополия | * |
41 | Долни Дъбник | * |
42 | Дулово | * |
43 | Елхово | до 250 |
44 | Завет | * |
45 | Златарица | до 200 |
46 | Иваново | * |
47 | Искър | * |
48 | Исперих | * |
49 | Каварна | * |
50 | Кайнарджа | * |
51 | Калояново | * |
52 | Камено | * |
53 | Каолиново | * |
54 | Карнобат | * |
55 | Каспичан | * |
56 | Кнежа | * |
57 | Козлодуй | * |
58 | Криводол | до 300 |
59 | Крушари | * |
60 | Кубрат | * |
61 | Левски | * |
62 | Летница | * |
63 | Ловеч | до 300 |
64 | Лозница | * |
65 | Лом | * |
66 | Луковит | до 300 |
67 | Любимец | до 100 |
68 | Марица | * |
69 | Медковец | * |
70 | Мездра | до 300 |
71 | Мизия | * |
72 | Минерални бани | до 300 |
73 | Монтана | до 200 |
74 | Несебър | до 100 |
75 | Никола Козлево | * |
76 | Никопол | * |
77 | Нова Загора | * |
78 | Нови пазар | * |
79 | Ново село | * |
80 | Омуртаг | до 300 |
81 | Опака | * |
82 | Опан | * |
83 | Оряхово | * |
84 | Павликени | * |
85 | Пазарджик | до 450 |
86 | Петрич | до 150 |
87 | Пещера | до 450 |
88 | Плевен | * |
89 | Пловдив | * |
90 | Полски Тръмбеш | * |
91 | Поморие | до 100 |
92 | Попово | * |
93 | Пордим | * |
94 | Провадия | * |
95 | Първомай | до 300 |
96 | Раднево | * |
97 | Разград | * |
98 | Раковски | * |
99 | „Родопи“ | до 300 |
100 | Ружинци | до 200 |
101 | Русе | * |
102 | Садово | * |
103 | Самуил | * |
104 | Свиленград | до 100 |
105 | Свищов | * |
106 | Севлиево | до 300 |
107 | Силистра | * |
108 | Симеоновград | * |
109 | Ситово | * |
110 | Сливен | до 350 |
111 | Сливо поле | * |
112 | Смядово | до 100 |
113 | Средец | до 250 |
114 | Стамболийски | * |
115 | Стара Загора | до 250 |
116 | Стражица | * |
117 | Стралджа | * |
118 | Стрелча | до 450 |
119 | Суворово | * |
120 | Сунгурларе | до 350 |
121 | Сухиндол | * |
122 | Съединение | * |
123 | Твърдина | до 400 |
124 | Тервел | * |
125 | Тополовград | до 350 |
126 | „Тунджа“ | * |
127 | Тутракан | * |
128 | Търговище | * |
129 | Хайредин | * |
130 | Харманли | до 100 |
131 | Хасково | до 250 |
132 | Хисаря | до 400 |
133 | Хитрино | * |
134 | Цар Калоян | * |
135 | Ценово | * |
136 | Червен бряг | * |
137 | Чирпан | до 250 |
138 | Шабла | * |
139 | Шумен | * |
140 | Якимово | * |
141 | Ямбол | * |
Забележка. *) пълен обхват. |