Зърнена борса БГ
––––––––––––––––––––––––-
––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД, БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО № 33, 13, 14, 15 и 16 август 2024 година. Цени в лв./т без ДДС
EXW – от място ; DAP – доставено до купувач ;
ЗОП – покупка по „Закон за обществени поръчки“; ПДИ – продажба на държавно имущество
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 2 – 5 януари 2024 година |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хлебна пшеница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незабавна доставка – DAP | N.Q. | – | 479 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фуражна пшеница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 380 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Царевица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 365 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незабавна доставка | 660 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Слънчоглед, черен, маслодаен, небелен | N.Q. | – | 1100 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 800 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1540 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон | N.Q. | – | 1200 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Техническа сол | N.Q. | – | 115 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2150.00 – 2240.00 | – | 2150.00 – 2240.00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дизелово гориво Е5 лв./хил.л | 2143.02 | – | 2143.02 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2102.68 – 2250.00 | – | 2102.68 – 2250.00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2089.53 | – | 2089.53 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 1060 | – | 1060 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Природен газ лв./хил.норм.куб.м | 1679.56 | – | 1679.56 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр.курс на БНБ за 5.01.2024 | 1 USD = 1.78566 | лева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
ССБ 31 октомври – 3 ноември 2023 година |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 300 | – | 479 | – | |
2 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 450 | – | |
3 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка | 660 | 740 | |||
4 | Зрял боб, в чували х 50 кг | – | 2000 | – | |
5 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – |
6 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – |
7 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – |
8 | Грах – жълт/зелен, биг бек х 1 тон | N.Q. | – | 1200 | – |
9 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 1.95 | – |
10 | Техническа сол | N.Q. | – | 125 | – |
11 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2191.67 – 2350.00 | – | 2191.67 – 2350.00 | – |
12 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2266.67 – 2390.00 | – | 2266.67 – 2390.00 | – |
13 | Дизелово гориво Е5 лв./хил.л | 2299.34 – 2510.66 | – | 2299.34 – 2510.66 | – |
14 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2225.59 – 2600.00 | – | 2225.59 – 2600.00 | – |
15 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 941.67 – 1030.00 | – | 941.67 – 1030.00 | – |
16 | Антифриз – концентрат лв./хил.л | 3200.00 – 3500.00 | – | 3200.00 – 3500.00 | – |
17 | Спирачна течност лв./хил.л | 8058.33 | – | 8058.33 | – |
18 | Течност за чистачки лв./хил.л | 2833.33 – 4250.00 | – | 2833.33 – 4250.00 | – |
19 | Литиева грес лв./кг | 16.24 – 16.52 | – | 16.24 – 16.52 | – |
20 | Хидравлични масла лв./хил.л | 3833.33 – 5350.00 | – | 3833.33 – 5350.00 | – |
21 | Моторни масла лв./хил.л | 4083.33 | – | 4083.33 | – |
22 | Двигателни масла лв./хил.л | 7083.33 – 9250.00 | – | 7083.33 – 9250.00 | – |
23 | Добавка Adblue лв/ хил.л | 1970.00 – 4158.33 | – | 1970.00 – 4158.33 | – |
24 | Компресорни масла лв./хил.л | 19800 | – | 19800 | – |
25 | Трансмисионни масла лв./хил.л | 5333.33 | – | 5333.33 | – |
26 | Диференциални масла лв./хил.л | 9880 | – | 9880 | – |
27 | Пелети, дървесни, насипно | 645.00 – 700.00 | – | 645.00 – 700.00 | – |
Центр.курс на БНБ за 3.11.2023 | 1 USD = 1.83457 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
Софийска стокова борса (ССБ) 3 – 6 октомври 2023 година |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 300 | – | 532 | – | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 410 | – | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 420 | – | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | 770 | |||
5 | Зрял боб, в чували х 50 кг | N.Q. | – | 2500 | – |
6 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – |
7 | Слънчоглед, черен, маслодаен | N.Q. | – | 715 | – |
8 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – |
9 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – |
10 | Грах – жълт, биг бек х 1 тон | N.Q. | – | 1200 | – |
11 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 1.95 | – |
12 | Техническа сол | N.Q. | – | 125 | – |
13 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2270.00 – 2350.00 | – | 2270.00 – 2350.00 | – |
14 | Авиационен бензин F 67 H лв./хил.л | 2152.05 | – | 2152.05 | – |
15 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2320.00 – 2720.00 | – | 2320.00 – 2720.00 | – |
16 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2613.72 | – | 2613.72 | – |
17 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 940 | – | 940 | – |
18 | Природен газ лв./хил.норм.куб.м | 1406.34 | – | 1406.34 | – |
19 | Антифриз – концентрат лв./хил.л | 4140 | – | 4140 | – |
20 | Спирачна течност лв./хил.л | 7820 | – | 7820 | – |
21 | Течност за чистачки лв./хил.л | 1240.00 – 2440.00 | – | 1240.00 – 2440.00 | – |
22 | Литиева грес лв./кг | 8.28 – 11.50 | – | 8.28 – 11.50 | – |
23 | Моторни масла лв./хил.л | 4510.00 – 4960.00 | – | 4510.00 – 4960.00 | – |
24 | Трансформаторни масла лв./хил.л | 4830 | – | 4830 | – |
25 | Трансмисионни масла лв./хил.л | 6900.00 – 7540.00 | – | 6900.00 – 7540.00 | – |
26 | Въглища, черни | 700 | – | N.Q. | – |
27 | Пелети, дървесни, в торби х 15 кг | N.Q. | – | 560 | – |
Центр.курс на БНБ за 6.10.2023 | 1 USD = 1.85809 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 30 май – 2 юни 2023 година |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | N.Q. | – | 657 | – | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка – EXW | 380 | – | N.Q. | – | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 420 | – | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | 750 | |||
5 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – |
6 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – |
7 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – |
8 | Грах – жълт, биг бек х 1 тон | N.Q. | – | 1200 | – |
9 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 2.3 | – |
10 | Техническа сол | N.Q. | – | 125 | – |
11 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2020.00 – 2100.00 | – | 2020.00 – 2100.00 | – |
12 | Бензин А-100 H лв./хил.л | 2458 | – | 2458 | – |
13 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 1990.00 – 2090.00 | – | 1990.00 – 2090.00 | – |
14 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 1815.12 – 2070.19 | – | 1815.12 – 2070.19 | – |
15 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 780.00 – 990.00 | – | 780.00 – 990.00 | – |
16 | Природен газ – метан лв./кг | 2.03 | – | 2.03 | – |
17 | Антифриз – концентрат лв./хил.л | 8900 | – | 8900 | – |
18 | Течност за чистачки лв./хил.л | 2970.00 – 5940.00 | – | 2970.00 – 5940.00 | – |
19 | Хидравлични масла лв./хил.л | 6930 | – | 6930 | – |
20 | Моторни масла лв./хил.л | 6930.00 – 10950.00 | – | 6930.00 – 10950.00 | – |
21 | Двигателни масла лв./хил.л | 10890.00 – 13860.00 | – | 10890.00 – 13860.00 | – |
22 | Трансмисионни масла лв./хил.л | 11870 | – | 11870 | – |
23 | Пелети, дървесни | N.Q. | – | 560 | – |
Центр.курс на БНБ за 2.06.2023 | 1 USD = 1.82839 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 25 – 28 април 2023 година |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | N.Q. | – | 730 | – | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка – EXW | 380 | – | 430 | – | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | – | 440 | – | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка – EXW | N.Q. | 740 | |||
5 | Зрял боб, в чували х 50 кг | N.Q. | – | 1943 | – |
6 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – |
7 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – |
8 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – |
9 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | – | 3 | – |
10 | Скрап от черни метали | 277 | – | 277 | – |
11 | Техническа сол | N.Q. | – | 125 | – |
12 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2100.00 – 2160.00 | – | 2100.00 – 2160.00 | – |
13 | Дизелово гориво с добавка лв./хил.л | 2441.67 | – | 2441.67 | – |
14 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2160.00 – 2240.00 | – | 2160.00 – 2240.00 | – |
15 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 1930.67 | – | 2365.73 | – |
16 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 908.33 – 930.00 | – | 908.33 – 930.00 | – |
17 | Природен газ лв./хил.норм.куб.м. | 1698.13 – 1953.70 | – | 1698.13 – 1953.70 | – |
18 | Греси лв./кг | 14.45 | – | 14.45 | – |
19 | Литиева грес лв./кг | 8.55 | – | 8.55 | – |
20 | Добавка Adblue лв/ хил.л | 4591.67 | – | 4591.67 | – |
21 | Пелети, дървесни | N.Q. | – | 560 | – |
Центр.курс на БНБ за 28.04.2023 | 1 USD = 1.77126 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
ССБ 28 – 31 март 2023 година |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка – DAP | 400 | – | 620 | – | |
2 | Фуражен eчемик | – | |||
незабавна доставка – EXW | 430 | – | N.Q. | – | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка – EXW | 440 | – | N.Q. | – | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка – EXW | 800 | – | N.Q. | – | |
5 | Зрял боб, в чували х 50 кг | N.Q. | – | 2159 | – |
6 | Слънчоглед, белен | N.Q. | – | 3031 | – |
7 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | – | 890 | – |
8 | Захар, рафинирана | N.Q. | – | 1940 | – |
9 | Техническа сол | N.Q. | – | 125 | – |
10 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2060.00 – 2141.67 | – | 2060.00 – 2141.67 | – |
11 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2230.00 – 2395.00 | – | 2230.00 – 2395.00 | – |
12 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2000.41 – 2177.02 | – | 2000.41 – 2177.02 | – |
13 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 958.33 – 1025.00 | – | 958.33 – 1025.00 | – |
14 | Антифриз лв./хил.л | 7400 | – | 7400 | – |
15 | Спирачна течност ДОТ 4 лв./хил.л | 6000 | – | 6000 | – |
16 | Течност за чистачки лв./хил.л | 4200 | – | 4200 | – |
17 | Течност за чистачки – зимна лв./хил.л | 4000 | – | 4000 | – |
18 | Хидравлични масла лв./хил.л | 4450.00 – 12000.00 | – | 4450.00 – 12000.00 | – |
19 | Двигателни масла лв./хил.л | 11800.00 – 13800.00 | – | 11800.00 – 13800.00 | – |
20 | Диференциални масла лв./хил.л | 8800 | – | 8800 | – |
21 | Пелети, дървесни | N.Q. | – | 740 | – |
Центр.курс на БНБ за 31.03.2023 | 1 USD = 1.79665 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |